基本情報
タイトル名 | サクラ大戦 |
発売元 | セガ・エンタープライゼス |
発売日 | 1996 年 9 月 27 日 |
発売日(限定復刻版) | 1997 年 6 月 20 日 |
発売日(サタコレ版) | 1998 年 2 月 11 日 |
ジャンル | ドラマチックアドベンチャー |
プレイ人数 | 1人用 |
ディスク枚数 | 2枚 |
推奨年齢 | 全年齢 |
価格(通常版) | 5800円(限定版8800円) |
価格(特別限定版) | 8800円 |
価格(限定復刻版) | 8800円 |
価格(サタコレ版) | 2800円 |
型番(通常版) | GS-9037 |
型番(特別限定版Atype) | GS-9115 |
型番(特別限定版Btype) | GS-9117 |
型番(限定復刻版) | GS-9151 |
型番(サタコレ版) | GS-9191 |
警告メッセージ | オリジナル |
CD-DAトラック | なし |
セーブデータ名(コメント) | SAKURA___01(サクラセーブ) |
セーブデータ ブロック数 | 90ブロック |
推定クリア時間 | 未調査 |
推定販売本数 (雑誌のランキングコーナーに 最後に載っていた際の累計販売数) | 55万8344本 (サターンのゲームは世界いちぃぃぃ! より) |
サタマガ読者投票 | 9.3755(24位) |
ケース種別 | 2枚組ケース |
備考 | シャトルマウス対応 特別限定版・限定復刻版はシャトルマウス同梱 |
パッケージ画像
画面写真
フレームマイスターとの相性
相性評価
良
関連リンク
セガサターンミニのラインナップはこうなる! メガドライブミニの発売を受けて
メガドライブミニでは歴史を重視していたことを踏まえ、セガサターンミニが出た場合のタイトルを予想しました。
リンク