基本情報
| タイトル名 | SEGA AGES アフターバーナーII |
| 発売元 | セガ・エンタープライゼス |
| 発売日 | 1996年9月27日 |
| ジャンル | シューティング |
| プレイ人数 | 1人用 |
| ディスク枚数 | 1枚 |
| 推奨年齢 | 全年齢 |
| 価格 | 3800円 |
| 型番 | GS-9019 |
| ケース種別 | 通常ケース |
| 警告メッセージ | なし |
| BGM CD-DAトラック | 17トラック |
| セーブデータ名(コメント) | AB2SCORE_01(HIGH SCORE) |
| セーブデータ ブロック数 | 16ブロック |
| 推定クリア時間 | 未調査 |
| 推定販売本数(雑誌のランキングコーナーに 最後に載っていた際の累計販売数) | 不明 |
| サタマガ読者投票 | 8.867(114位) |
| 備考 | アナログミッションスティック対応、セガマルチコントローラー対応 |
※手持ちのソフトの情報を掲載しているだけであり、パッケージや付属品有無の正確性を保証するものではありません。
パッケージ画像

表面

裏面

ディスク
画面写真

タイトル画面

ゲーム画面1

ゲーム画面2
コメント
移植度が高く、スティックやマルコンにも対応しています。 しかしスティックやマルコンでの操作感は(ハードの面で)アーケードとはかなり異なるため不評でした。 セガのアーケード移植ものの定番ですがニンテンドースイッチのSEGAAGESにはまだ無いようです(2021年9月現在)
関連リンク
リンク